Primera |
|||
SORTEO:09.12.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
88 El Papa |
|||
1º | 6288 | 11º | 3805 |
2º | 5677 | 12º | 3446 |
3º | 4059 | 13º | 6429 |
4º | 2508 | 14º | 8595 |
5º | 3682 | 15º | 2789 |
6º | 7565 | 16º | 8321 |
7º | 9281 | 17º | 7305 |
8º | 5358 | 18º | 0068 |
9º | 1251 | 19º | 0832 |
10º | 7303 | 20º | 5342 |
Matutina |
|||
SORTEO:09.12.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
49 La carne |
|||
1º | 6449 | 11º | 9784 |
2º | 0807 | 12º | 7321 |
3º | 9414 | 13º | 6889 |
4º | 1790 | 14º | 0296 |
5º | 3902 | 15º | 1768 |
6º | 2094 | 16º | 6856 |
7º | 4159 | 17º | 3562 |
8º | 2406 | 18º | 8568 |
9º | 2934 | 19º | 0459 |
10º | 8030 | 20º | 0029 |
Vespertina |
|||
SORTEO:09.12.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
56 La caída |
|||
1º | 2156 | 11º | 0686 |
2º | 2811 | 12º | 7755 |
3º | 2562 | 13º | 8296 |
4º | 8751 | 14º | 8392 |
5º | 8818 | 15º | 5005 |
6º | 7864 | 16º | 2945 |
7º | 3184 | 17º | 6562 |
8º | 7913 | 18º | 3225 |
9º | 7963 | 19º | 6662 |
10º | 2561 | 20º | 9400 |
Nocturna |
|||
SORTEO:09.12.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
66 Lombrices |
|||
1º | 6166 | 11º | 7816 |
2º | 8580 | 12º | 2464 |
3º | 5545 | 13º | 6864 |
4º | 4544 | 14º | 3567 |
5º | 6277 | 15º | 7258 |
6º | 5622 | 16º | 6277 |
7º | 1142 | 17º | 7550 |
8º | 1414 | 18º | 5782 |
9º | 4897 | 19º | 7260 |
10º | 8101 | 20º | 7705 |